排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最高氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
沙坪壩 | 重慶 | 8.1℃(00時(shí)) | |
江津 | 重慶 | 7.8℃(00時(shí)) | |
北碚 | 重慶 | 7.7℃(01時(shí)) | |
璧山 | 重慶 | 7.5℃(00時(shí)) | |
永川 | 重慶 | 7.3℃(00時(shí)) | |
云陽(yáng) | 重慶 | 7℃(00時(shí)) | |
合川 | 重慶 | 6.8℃(01時(shí)) | |
榮昌 | 重慶 | 6.8℃(00時(shí)) | |
銅梁 | 重慶 | 6.8℃(00時(shí)) | |
忠縣 | 重慶 | 6.7℃(00時(shí)) | |
長(zhǎng)壽 | 重慶 | 6.1℃(00時(shí)) | |
豐都 | 重慶 | 6℃(00時(shí)) | |
奉節(jié) | 重慶 | 6℃(00時(shí)) | |
涪陵 | 重慶 | 6℃(00時(shí)) | |
渝北 | 重慶 | 5.9℃(00時(shí)) | |
潼南 | 重慶 | 5.9℃(01時(shí)) | |
巫溪 | 重慶 | 5.7℃(00時(shí)) | |
綦江 | 重慶 | 5.4℃(01時(shí)) | |
開(kāi)州 | 重慶 | 5.2℃(01時(shí)) | |
梁平 | 重慶 | 5.2℃(00時(shí)) | |
萬(wàn)州 | 重慶 | 5.1℃(00時(shí)) | |
巴南 | 重慶 | 5.1℃(01時(shí)) | |
墊江 | 重慶 | 5℃(00時(shí)) | |
大足 | 重慶 | 5℃(01時(shí)) | |
彭水 | 重慶 | 4.7℃(00時(shí)) | |
萬(wàn)盛 | 重慶 | 4.5℃(01時(shí)) | |
武隆 | 重慶 | 4℃(01時(shí)) | |
石柱 | 重慶 | 3.5℃(01時(shí)) | |
南川 | 重慶 | 2.8℃(00時(shí)) | |
巫山 | 重慶 | 2.3℃(00時(shí)) | |
秀山 | 重慶 | 2℃(00時(shí)) | |
黔江 | 重慶 | 0.6℃(00時(shí)) | |
城口 | 重慶 | -0.1℃(00時(shí)) | |
酉陽(yáng) | 重慶 | -0.2℃(00時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至03時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最低氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
酉陽(yáng) | 重慶 | -0.6℃(02時(shí)) | |
城口 | 重慶 | -0.5℃(02時(shí)) | |
黔江 | 重慶 | 0.4℃(01時(shí)) | |
秀山 | 重慶 | 1.7℃(01時(shí)) | |
巫山 | 重慶 | 1.8℃(02時(shí)) | |
南川 | 重慶 | 2.6℃(02時(shí)) | |
石柱 | 重慶 | 3.4℃(01時(shí)) | |
開(kāi)州 | 重慶 | 3.7℃(02時(shí)) | |
武隆 | 重慶 | 3.9℃(01時(shí)) | |
萬(wàn)盛 | 重慶 | 4.1℃(02時(shí)) | |
萬(wàn)州 | 重慶 | 4.4℃(02時(shí)) | |
彭水 | 重慶 | 4.4℃(02時(shí)) | |
大足 | 重慶 | 4.6℃(02時(shí)) | |
墊江 | 重慶 | 4.7℃(01時(shí)) | |
巫溪 | 重慶 | 4.8℃(02時(shí)) | |
巴南 | 重慶 | 4.8℃(01時(shí)) | |
梁平 | 重慶 | 4.8℃(02時(shí)) | |
奉節(jié) | 重慶 | 4.9℃(02時(shí)) | |
綦江 | 重慶 | 5.3℃(01時(shí)) | |
渝北 | 重慶 | 5.6℃(02時(shí)) | |
豐都 | 重慶 | 5.7℃(02時(shí)) | |
涪陵 | 重慶 | 5.8℃(01時(shí)) | |
潼南 | 重慶 | 5.8℃(02時(shí)) | |
云陽(yáng) | 重慶 | 5.9℃(02時(shí)) | |
長(zhǎng)壽 | 重慶 | 5.9℃(01時(shí)) | |
忠縣 | 重慶 | 6.1℃(02時(shí)) | |
銅梁 | 重慶 | 6.4℃(01時(shí)) | |
合川 | 重慶 | 6.6℃(02時(shí)) | |
榮昌 | 重慶 | 6.6℃(01時(shí)) | |
永川 | 重慶 | 7℃(01時(shí)) | |
璧山 | 重慶 | 7℃(02時(shí)) | |
北碚 | 重慶 | 7.1℃(02時(shí)) | |
江津 | 重慶 | 7.2℃(02時(shí)) | |
沙坪壩 | 重慶 | 7.6℃(02時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至03時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 降水量 |
---|---|---|---|
榮昌 | 重慶 | 0.1mm | |
梁平 | 重慶 | 0mm | |
武隆 | 重慶 | 0mm | |
永川 | 重慶 | 0mm | |
江津 | 重慶 | 0mm | |
沙坪壩 | 重慶 | 0mm | |
涪陵 | 重慶 | 0mm | |
渝北 | 重慶 | 0mm | |
潼南 | 重慶 | 0mm | |
璧山 | 重慶 | 0mm | |
石柱 | 重慶 | 0mm | |
秀山 | 重慶 | 0mm | |
綦江 | 重慶 | 0mm | |
酉陽(yáng) | 重慶 | 0mm | |
銅梁 | 重慶 | 0mm | |
長(zhǎng)壽 | 重慶 | 0mm | |
忠縣 | 重慶 | 0mm | |
彭水 | 重慶 | 0mm | |
萬(wàn)州 | 重慶 | 0mm | |
萬(wàn)盛 | 重慶 | 0mm | |
豐都 | 重慶 | 0mm | |
云陽(yáng) | 重慶 | 0mm | |
北碚 | 重慶 | 0mm | |
南川 | 重慶 | 0mm | |
合川 | 重慶 | 0mm | |
墊江 | 重慶 | 0mm | |
城口 | 重慶 | 0mm | |
大足 | 重慶 | 0mm | |
奉節(jié) | 重慶 | 0mm | |
巫山 | 重慶 | 0mm | |
巫溪 | 重慶 | 0mm | |
巴南 | 重慶 | 0mm | |
開(kāi)州 | 重慶 | 0mm | |
黔江 | 重慶 | 0mm | |
根據(jù)今日00時(shí)至03時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |