路段 | 天氣現象 | 風力?/?風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | ????? | 級 | 8 | 12 | |
墊江 | ????? | 級 | 5 | 10 | |
忠縣 | ????? | 級 | 6 | 10 | |
恩施 | ????? | 級 | 3 | 12 | |
荊州 | ????? | 級 | 2 | 10 | |
武漢 | ????? | 級 | 0 | 9 | |
黃石 | ????? | 級 | 0 | 8 | |
黃梅 | ????? | 級 | -1 | 9 | |
安慶 | ????? | 級 | -1 | 7 | |
銅陵 | ????? | 級 | -1 | 8 | |
蕪湖 | ????? | 級 | -1 | 8 | |
宣城 | ????? | 級 | -1 | 9 | |
湖州 | ????? | 級 | 15 | 25 | |
上海 | ????? | 級 | 3 | 10 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2024-12-22 20:00:00??17:00:00
|
路段 | 天氣現象 | 風力?/?風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
陜西鎮(zhèn)巴 | ????? | 級 | -3 | 7 | |
四川萬源 | ????? | 級 | 1 | 7 | |
四川達州 | ????? | 級 | 6 | 9 | |
四川大竹 | ????? | 級 | 4 | 8 | |
四川鄰水 | ????? | 級 | 4 | 9 | |
重慶渝北 | ????? | 級 | 6 | 9 | |
重慶 | ????? | 級 | 8 | 12 | |
重慶巴南 | ????? | 級 | 5 | 9 | |
重慶綦江 | ????? | 級 | 5 | 11 | |
貴州桐梓 | ????? | 級 | 2 | 9 | |
貴州遵義 | ????? | 級 | 1 | 8 | |
貴州息烽 | ????? | 級 | 0 | 8 | |
貴州貴陽 | ????? | 級 | -1 | 9 | |
貴州龍里 | ????? | 級 | -1 | 11 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2024-12-22 20:00:00??17:00:00
|
秋冬交替,我們該如何保脾護胃呢?
每天吃魔芋會有減肥的效果,那吃魔芋真的可以減肥嗎?
女人保健操,留住美麗,留住青春,一起健康一起成長。