監(jiān)測分區(qū) | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 監(jiān)測類型 | 測點狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
城區(qū) | 小黃河 | 2009-09-22 | 1069.24 | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 三江口 | 2009-09-22 | 1068.06 | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 黔靈湖 | 2009-09-22 | 1094.42 | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 市西平橋 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 蘇家橋 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 甲秀 | 2009-09-22 | 1048.3 | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 貴陽站 | 2009-09-22 | 1045.93 | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 解放橋 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
城區(qū) | 電廠橋 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
松柏山水庫 | 松柏山壩上 | 2009-09-22 | 1170.84 | m | 水位 | 正常 |
汪官水庫 | 汪官 | 2009-09-22 | 1241.55 | m | 水位 | 正常 |
花溪水庫 | 花溪壩上 | 2009-09-22 | 1131.19 | m | 水位 | 正常 |
花溪水庫 | 花溪壩下 | 2009-09-22 | 1090.93 | m | 水位 | 正常 |
花溪水庫 | 發(fā)電尾水 | 2009-09-22 | 1099.11 | m | 水位 | 正常 |
阿哈水庫 | 阿哈壩上 | 2009-09-22 | 1107.58 | m | 水位 | 正常 |
阿哈水庫 | 阿哈壩下 | 2009-09-22 | 1071.63 | m | 水位 | 正常 |
監(jiān)測日期 | 所屬區(qū)縣 | 站點名稱 | 雨量(單位:mm) | 所屬區(qū)縣 | 站點名稱 | 雨量(單位:mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-29 | 息烽 | 5.9 | 開陽 | 8.2 | ||
2013-03-29 | 修文 | 4.9 | 清鎮(zhèn) | 7.1 | ||
2013-03-29 | 貴陽 | 1.6 | 白云 | 1.2 | ||
2013-03-29 | 花溪地面站 | 1.5 | 烏當 | 1.2 | ||
2013-03-29 | 打通小學 | 3.9 | 世華小學 | 2.2 | ||
2013-03-29 | 周家寨村 | 5.1 | 偏坡村 | 4.5 | ||
2013-03-29 | 羊角村 | 5.7 | 麥乃 | 3.5 | ||
2013-03-29 | 上枧 | 11.7 | 大寨 | 19.9 | ||
2013-03-29 | 廣義 | 13.9 | 大屯 | 9.5 | ||
2013-03-29 | 鳳聯(lián) | 7.7 | 鹿窩中學 | 13.3 | ||
2013-03-29 | 鹿窩小學 | 13.3 | 洋水河 | 23.6 | ||
2013-03-29 | 花溪 | 城區(qū)防洪道 | 1.6 | 花溪 | 花溪水庫 | .9 |
2013-03-29 | 花溪 | 阿哈水庫 | 3.7 | 花溪 | 小關(guān) | 0 |
2013-03-29 | 花溪 | 云關(guān) | 4 | 花溪 | 森林公園 | 1.7 |
2013-03-29 | 花溪 | 后巢 | 3.6 | 花溪 | 黔靈公園 | 2.6 |
2013-03-29 | 花溪 | 小河 | 5.9 | 花溪 | 雅關(guān) | 5.7 |
2013-03-29 | 花溪 | 七沖 | 13 | 花溪 | 觀山 | 4.3 |
2013-03-29 | 花溪 | 狗場 | 7 | 花溪 | 石林公園 | 3.8 |
2013-03-29 | 花溪 | 東靈寺 | 4.6 | 花溪 | 百花湖 | 0 |
2013-03-29 | 花溪 | 長坡嶺 | 4.7 | 花溪 | 新路口 | 3.8 |
2013-03-29 | 花溪 | 麥坪 | 4.4 | 花溪 | 湖潮 | 2.4 |
2013-03-29 | 花溪 | 黨武 | 2.3 | 花溪 | 燕樓鄉(xiāng) | 11 |
2013-03-29 | 花溪 | 小碧 | 5.7 | 花溪 | 黔陶 | 10.3 |
2013-03-29 | 花溪 | 青巖 | 10.1 | |||
注:雨量監(jiān)測為昨日08時至今日08時24小時雨量累計值 |