一、2010年8月氣候概況
2010年8月寧夏各地全區(qū)平均氣溫偏高,大部地區(qū)降水量偏少。
二、2010年9月氣候趨勢(shì)預(yù)測(cè)
根據(jù)最新氣象資料分析,預(yù)計(jì)2010年9月寧夏各地平均氣溫正常略偏高,降水量北部引黃灌區(qū)與中部干旱帶偏多,南部山區(qū)接近常年。
具體預(yù)測(cè)值如下:
2010年9月氣候趨勢(shì)預(yù)測(cè)值
氣溫 降水
站名 多年平均 預(yù)測(cè)值 距平 多年平均 預(yù)測(cè)值 距平
石炭井 16.0 16.0~16.5 0.5 18.9 23~25 偏多3成左右
大武口 17.5 17.5~18.0 0.5 20.9 25~27 偏多3成左右
惠農(nóng) 16.6 16.6~17.1 0.5 21.9 26~28 偏多3成左右
賀蘭 16.5 16.5~17.0 0.5 24.0 29~31 偏多3成左右
平羅 16.4 16.4~16.9 0.5 22.0 26~29 偏多3成左右
吳忠 16.3 16.3~16.8 0.5 22.2 27~29 偏多3成左右
銀川 16.3 16.3~16.8 0.5 22.5 27~29 偏多3成左右
陶樂 16.5 16.5~17.0 0.5 21.5 26~28 偏多3成左右
青銅峽 16.1 16.1~16.6 0.5 22.1 27~29 偏多3成左右
永寧 16.0 16.0~16.5 0.5 21.1 25~27 偏多3成左右
靈武 15.9 15.9~16.4 0.5 25.3 30~33 偏多3成左右
中衛(wèi) 15.7 15.7~16.1 0.4 23.2 28~30 偏多3成左右
中寧 16.5 16.5~16.9 0.4 28.2 34~37 偏多3成左右
興仁 14.2 14.2~14.6 0.4 33.9 41~44 偏多3成左右
鹽池 15.6 15.6~16.0 0.4 34.1 41~44 偏多3成左右
麻黃山 13.7 13.7~14.1 0.4 44.9 54~58 偏多3成左右
海原 13.7 13.7~14.1 0.4 47.6 57~62 偏多3成左右
同心 16.4 16.4~16.8 0.4 32.1 39~42 偏多3成左右
韋州 15.9 15.9~16.3 0.4 34.2 41~44 偏多3成左右
固原 12.8 12.8~13.5 0.7 56.1 56~62 偏多1成左右
西吉 12.1 12.1~12.8 0.7 54.7 55~61 偏多1成左右
六盤山 6.9 6.9~7.6 0.7 84.8 85~94 偏多1成左右
隆德 11.6 11.6~12.3 0.7 63.2 63~69 偏多1成左右
涇源 11.8 11.8~12.5 0.7 83.5 84~92 偏多1成左右
三、2010年秋季初霜凍出現(xiàn)日期預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì):2010年秋季初霜凍出現(xiàn)日期大部地區(qū)接近常年。其中,輕霜凍(≤2℃)大部地區(qū)出現(xiàn)在10月上旬;重霜凍(≤0℃)大部地區(qū)出現(xiàn)在10月中旬。
四、主要降水過程
預(yù)計(jì)2010年9月寧夏主要降水過程出現(xiàn)在:9月上旬中期、中旬中后期、下旬中期。