2018年10月19日11時(shí)過(guò)去24小時(shí)最低氣溫實(shí)況資料統(tǒng)計(jì)
排名 | 站點(diǎn) | 最低氣溫 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
---|
1 | 清水河 | -11.8 | 19日 07:57 |
2 | 沱沱河 | -11.1 | 19日 07:13 |
3 | 五道梁 | -9.2 | 19日 06:42 |
4 | 托勒 | -8.4 | 19日 07:56 |
5 | 瑪多 | -7.9 | 19日 07:30 |
6 | 曲麻萊 | -7.3 | 19日 00:08 |
7 | 治多 | -7 | 19日 07:54 |
8 | 玉樹(shù) | -5.7 | 19日 05:34 |
9 | 達(dá)日 | -5 | 19日 07:33 |
10 | 雜多 | -4.9 | 19日 07:51 |
編輯:
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明“來(lái)源:中國(guó)天氣網(wǎng)”。