預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -2℃/ -17℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -2℃/ -12℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 2℃/ -13℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 5℃/ -12℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 3℃/ -9℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -2℃/ -14℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 3℃/ -10℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 2℃/ -13℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 4℃/ -10℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 7℃/ -7℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 6℃/ -7℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -13℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -10℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -1℃/ -13℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 6℃/ -7℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 7℃/ -9℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 4℃/ -10℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 7℃/ -7℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -11℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 3℃/ -12℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -1℃/ -18℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 6℃/ -7℃
預(yù)報日期: 2024-04-23 12:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 21℃/ 7℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 氣溫: 6℃/ -6℃
預(yù)報日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 3℃/ -12℃
2019-12-19 18:00:00024G5501大同繞城高速,大同繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G1801朔州市繞城高速,朔州市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G5502忻州市繞城高速,忻州市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2001太原市繞城高速,太原市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2002陽泉市繞城高速,陽泉市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2005離石繞城高速,離石繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2201長治繞城高速,長治繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G5503晉城市繞城高速,晉城市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G0501臨汾繞城高速,臨汾繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 S7501運城市繞城高速,運城市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。