站點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最高氣溫(℃) | 最低氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速(米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
城東區(qū) | 晴 | 1 | -1 | 東南風(fēng) | 2級(jí) |
城中區(qū) | 晴 | 0 | -2 | 東南風(fēng) | 2級(jí) |
城北區(qū) | 晴 | 0 | -2 | 東南風(fēng) | 2級(jí) |
城西區(qū) | 晴 | 1 | -1 | 東南風(fēng) | 2級(jí) |
發(fā)布單位:青海省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2022-02-11 17:30:00 |
地區(qū) | 天氣現(xiàn)象 | 最高氣溫(℃) | 最低氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速(米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
城東區(qū) | 晴 | 14 | -4 | 北風(fēng) | 1~2級(jí) |
城中區(qū) | 晴 | 15 | -4 | 北風(fēng) | 1~2級(jí) |
城北區(qū) | 晴 | 16 | -3 | 北風(fēng) | 1~2級(jí) |
城西區(qū) | 晴 | 14 | -3 | 北風(fēng) | 1~2級(jí) |
大通 | 晴 | 13 | -7 | 北風(fēng) | 1~2級(jí) |
湟中 | 晴 | 12 | -5 | 東北風(fēng) | 1~2級(jí) |
湟源 | 晴 | 13 | -8 | 西北風(fēng) | 3~4級(jí) |
發(fā)布單位:青海省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2022-03-06 04:30 |