重慶市氣象臺(tái)預(yù)計(jì),今起三天重慶大部地區(qū)仍將以陰天為主,東部高海拔地區(qū)將飄雪……
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃~10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 3℃~9℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 1℃~8℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 2℃~8℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃~10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃~11℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃~12℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃~10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃~10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 3℃~9℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃~11℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 4℃~11℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 5℃~11℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 5℃~10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 19:15:00 天氣預(yù)報(bào): 陰轉(zhuǎn)多云 氣溫: 5℃~10℃
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最高氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
奉節(jié) | 重慶 | 10.4℃(00時(shí)) | |
北碚 | 重慶 | 9.1℃(03時(shí)) | |
江津 | 重慶 | 9℃(12時(shí)) | |
沙坪壩 | 重慶 | 9℃(12時(shí)) | |
云陽(yáng) | 重慶 | 8.9℃(11時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至21時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最低氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
城口 | 重慶 | 0.2℃(20時(shí)) | |
酉陽(yáng) | 重慶 | 0.2℃(20時(shí)) | |
黔江 | 重慶 | 0.5℃(20時(shí)) | |
秀山 | 重慶 | 2.3℃(20時(shí)) | |
南川 | 重慶 | 2.8℃(20時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至21時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 降水量 |
---|---|---|---|
榮昌 | 重慶 | 1.3mm | |
大足 | 重慶 | 0.6mm | |
潼南 | 重慶 | 0.3mm | |
合川 | 重慶 | 0.1mm | |
涪陵 | 重慶 | 0mm | |
根據(jù)今日00時(shí)至21時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |